Chinese horoscoop

Terug

Hieronder kun je op je kijken welk chinese horoscoop je bent.

 
1900: 31 jan 1900 - 18 feb 1901 Rat
1901: 19 feb 1901 - 7 feb 1902 Buffel
1902: 8 feb 1902 - 28 jan 1903 Tijger
1903: 29 jan 1903 - 15 feb 1904 Konijn
1904: 16 feb 1904 - 3 feb 1905 Draak
1905: 4 feb 1905 - 24 jan 1906 Slang
1906: 25 jan 1906 - 12 feb 1907 Paard
1907: 13 feb 1907 - 1 feb 1908 Geit
1908: 2 feb 1908 - 21 jan 1909 Aap
1909: 22 jan 1909 - 9 feb 1910 Haan
1910: 10 feb 1910 - 29 jan 1911 Hond
1911: 30 jan 1911 - 17 feb 1912 Zwijn
1912: 18 feb 1912 - 5 feb 1913 Rat
1913: 6 feb 1913 - 25 jan 1914 Buffel
1914: 26 jan 1914 - 13 feb 1915 Tijger
1915: 14 feb 1915 - 2 feb 1916 Konijn
1916: 3 feb 1916 - 22 jan 1917 Draak
1917: 23 jan 1917 - 10 feb 1918 Slang
1918: 11 feb 1918 - 31 jan 1919 Paard
1919: 1 feb 1919 - 19 feb 1920 Geit
1920: 20 feb 1920 - 7 feb 1921 Aap
1921: 8 feb 1921 - 27 jan 1922 Haan
1922: 28 jan 1922 - 15 feb 1923 Hond
1923: 16 feb 1923 - 4 feb 1924 Zwijn
1924: 5 feb 1924 - 24 jan 1925 Rat
1925: 25 jan 1925 - 21 feb 1926 Buffel
1926: 13 feb 1926 - 1 feb 1927 Tijger
1927: 2 feb 1927 - 22 jan 1928 Konijn
1928: 23 jan 1928 - 9 feb 1929 Draak
1929: 10 feb 1929 - 29 jan 1930 Slang
1930: 30 jan 1930 - 16 feb 1931 Paard
1931: 17 feb 1931 - 5 feb 1932 Geit
1932: 6 feb 1932 - 25 jan 1933 Aap
1933: 26 jan 1933 - 13 feb 1934 Haan
1934: 14 feb 1934 - 3 feb 1935 Hond
1935: 4 feb 1935 - 23 jan 1936 Zwijn
1936: 24 jan 1936 - 10 feb 1937 Rat
1937: 11 feb 1937 - 30 jan 1938 Buffel
1938: 31 jan 1938 - 18 feb 1939 Tijger
1939: 19 feb 1939 - 7 feb 1940 Konijn
1940: 8 feb 1940 - 26 jan 1941 Draak
1941: 27 jan 1941 - 14 feb 1942 Slang
1942: 15 feb 1942 - 4 feb 1943 Paard
1943: 5 feb 1943 - 24 jan 1944 Geit
1944: 25 jan 1944 - 12 feb 1945 Aap
1945: 13 feb 1945 - 1 feb 1946 Haan
1946: 2 feb 1946 - 21 jan 1947 Hond
1947: 22 jan 1947 - 9 feb 1948 Zwijn
1948: 10 feb 1948 - 28 jan 1949 Rat
1949: 29 jan 1949 - 16 feb 1950 Buffel
1950: 17 feb 1950 - 5 feb 1951 Tijger
1951: 6 feb 1951 - 26 jan 1952 Konijn
1952: 27 jan 1952 - 13 feb 1953 Draak
1953: 14 feb 1953 - 2 feb 1954 Slang
1954: 3 feb 1954 - 23 jan 1955 Paard
1955: 24 jan 1955 - 11 feb 1956 Geit
1956: 12 feb 1956 - 30 jan 1957 Aap
1957: 31 jan 1957 - 17 feb 1958 Haan
1958: 18 feb 1958 - 7 jan 1959 Hond
1959: 8 feb 1959 - 27 jan 1960 Zwijn
1960: 28 jan 1960 - 14 feb 1961 Rat
1961: 15 feb 1961 - 4 feb 1962 Buffel
1962: 5 feb 1962 - 24 jan 1963 Tijger
1963: 25 jan 1963 - 12 feb 1964 Konijn
1964: 13 feb 1964 - 1 feb 1965 Draak
1965: 2 feb 1965 - 20 jan 1966 Slang
1966: 21 jan 1966 - 8 feb 1967 Paard
1967: 9 feb 1967 - 29 jan 1968 Geit
1968: 30 jan 1968 - 16 feb 1969 Aap
1969: 17 feb 1969 - 5 feb 1970 Haan
1970: 6 feb 1970 - 25 jan 1971 Hond
1971: 27 jan 1971 - 15 jan 1972 Zwijn
1972: 16 feb 1972 - 2 feb 1973 Rat
1973: 3 feb 1973 - 22 jan 1974 Buffel
1974: 23 jan 1974 - 10 feb 1975 Tijger
1975: 11 feb 1975 - 30 jan 1976 Konijn
1976: 31 jan 1976 - 17 feb 1977 Draak
1977: 18 feb 1977 - 6 feb 1978 Slang
1978: 7 feb 1978 - 28 jan 1979 Paard
1979: 29 jan 1979 - 15 feb 1980 Geit
1980: 16 feb 1980 - 4 feb 1981 Aap
1981: 5 feb 1981 - 24 jan 1982 Haan
1982: 25 jan 1982 - 12 feb 1983 Hond
1983: 13 feb 1983 - 1 feb 1984 Zwijn
1984: 2 feb 1984 - 19 feb 1985 Rat
1985: 20 feb 1985 - 8 feb 1986 Buffel
1986: 9 feb 1986 - 28 jan 1987 Tijger
1987: 29 jan 1987 - 16 feb 1988 Konijn
1988: 17 feb 1988 - 5 feb 1989 Draak
1989: 6 feb 1989 - 26 jan 1990 Slang
1990: 27 jan 1990 - 14 feb 1991 Paard
1991: 15 feb 1991 - 3 feb 1992 Geit
1992: 4 feb 1992 - 22 jan 1993 Aap
1993: 23 jan 1993 - 9 feb 1994 Haan
1994: 10 feb 1994 - 30 jan 1995 Hond
1995: 31 jan 1995 - 18 feb 1996 Zwijn
1996: 19 feb 1996 - 6 feb 1997 Rat
1997: 7 feb 1997 - 27 jan 1998 Buffel
1998: 28 jan 1998 - 15 feb 1999 Tijger
1999: 16 feb 1999 - 5 feb 2000 Konijn
2000: 6 feb 2000 - 23 jan 2001 Draak
2001: 24 jan 2001 - 11 feb 2002 Slang
2002: 12 feb 2002 - 31 jan 2003 Paard
2003: 1 feb 2003 - 21 jan 2004 Geit
2004: 22 jan 2004 - 8 feb 2005 Aap
2005: 9 feb 2005 - 28 jan 2006 Haan
2006: 29 jan 2006 - 17 feb 2007 Hond
2007: 18 feb 2007 - 6 feb 2008 Zwijn

Terug

Copyright © HF OADA. Alle rechten voorbehouden.
Deze pagina is bijgewerkt tot woensdag 01 oktober 2003